
SINAMICS G120C FSD, FSE ve FSF kasa tipleri ve sadece Profinet haberleşme arayüzü ile satışa sunulmuştur.
SINAMICS G120C FSD, FSE ve FSF kasa tipleri G120C ailesinin yeni üyeleri olup normal şart 22kW- 132kW güç aralığındadır.
Yeni satışa sunulan 3AC 400V sürücüler, TIA entegrasyonu,dahili olarak, Profinet, Safe Torque Off (STO), frenleme modülüne sahip olup, uzun kablo mesafelerine izin veren yapısı ile birçok avantaj sağlamaktadır.
Kompakt yapısı, yan yana montaj imkanı, dahili DC şok bobini gibi özellikleri ile pano maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Elektriksel Özellikler
Karakteristik | Özellik |
---|---|
Besleme Voltajı | 3AC 380 V … 480 V (-20%… +10%) |
Güç aralığı (NŞ / kW) | 22 kW … 132 kW (FSD -FSF) |
Çıkış akımı (A) | 43 A … 237 A (FSD – FSF) |
Besleme frekansı | 47 Hz … 63 Hz |
Yüklenme kapasitesi (NŞ)* | Her 300 saniyede, 3 saniye 150%, 57 saniye %110 ek yüklenebilme |
Yüklenme kapasitesi (AŞ)* | Her 300 saniyede, 3 saniye 200%, 57 saniye %150 ek yüklenebilme |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (Güç düşümü olmadan) | -10 °C … 40 °C (NŞ) -10 °C … 40 °C (AŞ) |
Max Ortam sıcaklığı (Güç düşümü ile) | 50 °C |
* Yüklenmeler 300 saniyelik periyotlar için geçerlidir.
Mekanik Özellikler
Kasa Tipi | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | |
---|---|---|---|---|
Güç modülü | Shield bağlantısı(Üst/Alt) | |||
FSD | 200 | 472 | 152 | 237 |
FSE | 275 | 551 | 177 | 237 |
FSF | 305 | 708 | 257 | 357 |
İzin verilen motor kablo mesafeleri
Kasa Tipi | Çıkış filresiz ve EMC C2 standartı | Çıkış Filtresiz | 2 çıkış filtresi seri bağlanarak | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ekranlı | Ekransız | Ekranlı | Ekransız | Ekranlı | Ekransız | |
FSD | 150 m | Desteklenmiyor | 200m | 300m | 350m | 525m |
FSE | 150 m | Desteklenmiyor | 200m | 300m | 350m | 525m |
FSF | 150 m | Desteklenmiyor | 300m | 450m | 525m | 800m |
Firmware Desteği
SINAMICS G120C FSD, FSE ve FSF kasalar Firmware V4.7 SP6HF ve üzeri versiyonlarda çalışmaktadır.
Güç (NŞ / kW) | Güç (NŞ / hp) | Güç (AŞ / kW) | Güç (AŞ / hp) | Çıkış Akımı (A) | Kasa | Sipariş kodu |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 18,5 | 20 | 43 | FSD | 6SL3210-1KE24-4xF1 |
30 | 30 | 22 | 25 | 58 | FSD | 6SL3210-1KE26-0xF1 |
37 | 40 | 30 | 30 | 68 | FSD | 6SL3210-1KE27-0xF1 |
45 | 50 | 37 | 40 | 82,5 | FSD | 6SL3210-1KE28-4xF1 |
55 | 60 | 45 | 50 | 103 | FSD | 6SL3210-1KE31-1xF1 |
75 | 75 | 55 | 60 | 136 | FSD | 6SL3210-1KE31-4xF1 |
90 | 100 | 75 | 75 | 164 | FSD | 6SL3210-1KE31-7xF1 |
110 | 125 | 90 | 100 | 201 | FSD | 6SL3210-1KE32-1xF1 |
132 | 150 | 110 | 125 | 237 | FSD | 6SL3210-1KE32-4xF1 |
x: A = C2 EMC sınıfı , U = C3 EMC sınıfı
Sertifikalar
CE, c-Tick ,UL, cUL/CSA, RoHS, Functional Safety
İlk Yorum Sizden Gelsin